医療用スイッチング電源 スペック一覧
- SNP-Sシリーズ
- SNP-Mシリーズ
- SNP-Vシリーズ
- SNP-HFシリーズ
- SNP-Gシリーズ
- SNP-GKシリーズ
- SNP-Eシリーズ
- SNP-Pシリーズ
- SNP-Fシリーズ
- SNP-Xシリーズ
- SNP-Yシリーズ
- SNP-Zシリーズ
SNP-Sシリーズ
製品ラインアップ: SNP-S06 (60W), SNP-S09 (90W), SNP-S10 (100W), SNP-S15 (150W)
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法 (mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-S061 | 54W | +5V/4A, +12V/3A, -12V/0.3A | 50.8 × 101.6 × 35.7 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-S061-H | 60W | +5V/4A, +12V/3A, -12V/0.3A | 50.8 × 101.6 × 36 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-S063 | 54W | +5V/4A, +12V/3.33A | 50.8 × 101.6 × 35.7 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-S063-H | 60W | +5V/4A, +12V/3.33A | 50.8 × 101.6 × 36 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-S066 | 60W | +5V/12A | 50.8 × 101.6 × 32.4 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-S091 | 81W | +5V/6A, +12V/4.5A, -12V/0.45A | 76.2 × 127 × 41.1 | - | 標準 |
| SNP-S091-H | 90W | +5V/6A, +12V/4.5A, -12V/0.45A | 76.2 × 127 × 41.4 | - | 標準 |
| SNP-S093 | 81W | +5V/6A, +12V/5A | 76.2 × 127 × 41.1 | - | 標準 |
| SNP-S093-H | 90W | +5V/6A, +12V/5A | 76.2 × 127 × 41.4 | - | - |
| SNP-S15F-M | 150W | +5V/5A, +24V/4A, +12V/2A, -12V/0.3A | 76.2 × 127 × 36.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-S15F-MH | 150W | +5V/5A, +24V/4A, +12V/2A, -12V/0.3A | 76.2 × 127 × 36.1 | 3.2版 | 標準 |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Mシリーズ
製品ラインアップ: SNP-M159-X (150W, Open Frame), SNP-M159-XU (150W, U-shape), SNP-M159-XC (150W, Enclosure), SNP-M30 (300W)
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法 (mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-M159-1 | 150W | +24V/3.2A, +5V/4.5A, +12V/4A, -12V/1.25A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-1U | 150W | +24V/3.2A, +5V/4.5A, +12V/4A, -12V/1.25A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-1C | 150W | +24V/3.2A, +5V/4.5A, +12V/4A, -12V/1.25A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-2 | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-2U | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-2C | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-3 | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-3U | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-3C | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +36V/1.3A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-4 | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-4U | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-4C | 150W | +24V/3.5A, +5V/4.5A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-5 | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-5U | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M159-5C | 150W | +24V/3.5A, +12V/4A, +48V/1A, -12V/0.6A | 80 × 150 × 35.6 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-M309-1 | 300W | +24V/7A, +5V/9A, +12V/8A, -12V/2.5A | 102 × 152 × 37.8 | 3.1版 | - |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Vシリーズ
製品ラインアップ SNP-V12 (120W), SNP-V15 (150W)NEW, SNP-V16 (160W), SNP-V20 (200W), SNP-V30 (300W)
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-V127 | 120W | +12V/10.00A | 60.7 x 101.6 x 32.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V129 | 120W | +24V/5.00A | 60.7 x 101.6 x 32.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V155 (New) | 150W | +18V/8.33A | 76.2 x 127.0 x 35.0 | - | 標準 |
| SNP-V157 (New) | 150W | +12V/12.5A | 76.2 x 127.0 x 35.0 | - | 標準 |
| SNP-V159 (New) | 150W | +24V/6.25A | 76.2 x 127.0 x 35.0 | - | 標準 |
| SNP-V16T | 160W | +48V/3.33A | 50.8 x 101.6 x 38.1 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V207 | 200W | +12V/16.60A | 76.2 x 127.0 x 35.1 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V209 | 200W | +24V/8.30A | 76.2 x 127.0 x 35.1 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V207-U | 200W | +12V/16.60A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V209-U | 200W | +24V/8.30A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V207-C | 200W | +12V/16.60A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V209-C | 200W | +24V/8.30A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-V307 | 300W | +12V/25.00A | 101.6 x 152.4 x 35.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-V309 | 300W | +24V/12.50A | 101.6 x 152.4 x 35.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-V307-U | 300W | +12V/25.00A | 111.8 x 152.4 x 43.2 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-V309-U | 300W | +24V/12.50A | 111.8 x 152.4 x 43.2 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-V307-C | 300W | +12V/25.00A | 111.8 x 152.4 x 43.7 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-V309-C | 300W | +24V/12.50A | 111.8 x 152.4 x 43.7 | 3.2版 | 標準 |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-HFシリーズ
製品ラインアップ: SNP-HF3 (30W), SNP-HF4 (40W), SNP-HF6 (60W), SNP-HF8 (80W), SNP-HFA (100W)
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-HF37 | 30W | +12V/2.50A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF37-A | 30W | +12V/2.50A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF38 | 30W | +15V/2.00A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF38-A | 30W | +15V/2.00A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF39 | 30W | +24V/1.25A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF39-A | 30W | +24V/1.25A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF3T | 30W | +48V/0.63A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | - | 標準 |
| SNP-HF3T-A | 30W | +48V/0.63A | 39.9 x 70.1 x 23.6 | - | 標準 |
| SNP-HF67 | 60W | +12V/5.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF67-A | 60W | +12V/5.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF67-H | 60W | +12V/5.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF68 | 60W | +15V/4.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF68-A | 60W | +15V/4.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF68-H | 60W | +15V/4.00A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF69 | 60W | +24V/2.50A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF69-A | 60W | +24V/2.50A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF69-H | 60W | +24V/2.50A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HF6T | 60W | +48V/1.25A | 50.8 x 80.5 x 24.1 | - | 標準 |
| SNP-HF87 | 80W | +12V/6.66A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-HFA7 | 100W | +12V/8.50A | 50.8 x 101.6 x 33.5 | 3.2版 | 標準 |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Gシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-G047(M) | 40W | +12V/3.33A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G048(M) | 40W | +15V/2.66A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G045(M) | 40W | +18V/2.22A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G049(M) | 40W | +24V/1.66A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G04G(M) | 40W | +28V/1.42A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G04J(M) | 40W | +36V/1.11A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G04T(M) | 40W | +48V/0.83A | 50.8 x 76.2 x 23.1 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G127(A・M・H・MA) | 120W | +12V/10.00A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M H MA |
| SNP-G128(A・M・MA) | 120W | +15V/8.00A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G125(A・M・MA) | 120W | +18V/6.60A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G129(A・M・H・MA) | 120W | +24V/5.00A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M H MA |
| SNP-G12G(A・M・MA) | 120W | +28V/4.30A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G12J(A・M・MA) | 120W | +36V/3.40A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G12T(A・M・H・MA) | 120W | +48V/2.50A | 50.8 x 106.7 x 32.5 | 3.2版 | 標準 A M H MA |
| SNP-G167(A・M・MA) | 160W | +12V/13.30A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G167(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +12V/13.30A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G168(A・M) | 160W | +15V/10.66A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M |
| SNP-G168(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +15V/10.66A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G165(A・M・MA) | 160W | +18V/8.88A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G165(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +18V/8.88A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G169(A・M・MA) | 160W | +24V/6.66A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G169(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +24V/6.66A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G16G(A・M・MA) | 160W | +28V/5.70A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G16G(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +28V/5.70A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G16J(A・M・MA) | 160W | +36V/4.45A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G16J(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +36V/4.45A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G16T(A・MA) | 160W | +48V/3.35A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A MA |
| SNP-G16T(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 160W | +48V/3.35A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G207(A・M・MA) | 200W | +12V/16.50A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G207(U・UA・UM・U5) | 200W | +12V/16.50A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 |
| SNP-G207(C・CA・CM・C5) | 200W | +12V/15.00A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 C CA CM C5 |
| SNP-G208(A・M・MA) | 200W | +15V/12.00A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G208(U・UA・UM・U5・C・CA・CM・C5) | 200W | +15V/12.00A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | U UA UM U5 C CA CM C5 |
| SNP-G205(A・M・MA) | 200W | +18V/11.10A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G205(U・UA・UM・U5) | 200W | +18V/11.10A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 U UA UM U5 |
| SNP-G205(C・CA・CM) | 200W | +18V/10.00A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | C C CA CM |
| SNP-G209(A・M・MA) | 200W | +24V/8.40A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G209(U・UA・UM・U5) | 200W | +24V/8.40A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 U UA UM U5 |
| SNP-G209(C・CA・CM・C5) | 200W | +24V/7.50A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 C CA CM C5 |
| SNP-G20G(A・M・MA) | 200W | +28V/7.20A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G20G(U・UM・U5・UA) | 200W | +28V/7.20A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 U UM U5 UA |
| SNP-G20G(C・CA・CM・C5) | 200W | +28V/6.42A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 C CA CM C5 |
| SNP-G20J(A・M・MA) | 200W | +36V/5.60A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G20J(U・UA・UM・U5) | 200W | +36V/5.60A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 U UA UM U5 |
| SNP-G20J(C・CM・C5・CA) | 200W | +36V/5.00A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 C CM C5 CA |
| SNP-G20T(A・M・MA) | 200W | +48V/4.2A | 76.2 x 127.0 x 36.6 | 3.2版 | 標準 A M MA |
| SNP-G20T(U・UA・UM・U5) | 200W | +48V/4.2A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 U UA UM U5 |
| SNP-G20T(C・CA・CM・C5) | 200W | +48V/3.75A | 83.8 x 127.0 x 43.2 | 3.2版 | 標準 C CA CM C5 |
| SNP-G259 | 250W | +24V/10.42A | 76.2 x 127.0 x 38.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-G25T | 250W | +48V/5.21A | 76.2 x 127.0 x 38.1 | 3.2版 | 標準 |
| SNP-G307(A・MA) | 300W | +12V/25.00A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G309(A・MA) | 300W | +24V/12.50A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G30T(A・MA) | 300W | +48V/6.25A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G30H(A・MA) | 300W | +60V/5.00A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G305(A・MA) | 300W | +18V/16.66A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G308(A・MA) | 300W | +15V/20.00A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 3.2版 | - |
| SNP-G407(M) | 400W | +12V/33.33A | 101.6 x 177.8 x 41.9 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G409(M) | 400W | +24V/16.66A | 101.6 x 177.8 x 41.9 | 3.2版 | 標準 M |
| SNP-G607(M) | 600W | +12V/50.00A | 127.0 x 207.0 x 42.2 | 3.2版 | - |
| SNP-G609(M) | 600W | +24V/25.00A | 127.0 x 207.0 x 42.2 | 3.2版 | - |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-GKシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-GK67(M・MH) | 60W | +12V/5.00A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK68(M・MH) | 60W | +15V/4.00A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK65(M・MH) | 60W | +18V/3.33A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK69(M・MH) | 60W | +24V/2.50A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK6G(M・MH) | 60W | +28V/2.14A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK6J(M・MH) | 60W | +36V/1.66A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK6T(M・MH) | 60W | +48V/1.25A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
| SNP-GK6H(M・MH) | 60W | +60V/1.00A | 50.8 x 101.6 x 24.6 | 3.2版 | 標準 M MH |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Eシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法 (mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-E25T | 250W | +48V/5.20A | 61.0×114.3×54.36 | IEC 60601-1(医療) / IEC 62368-1(ITE) | - |
| SNP-E307(M) | 300W | +12V/25.00A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E308(M) | 300W | +15V/20.00A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E305(M) | 300W | +18V/16.60A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E309(M・MA) | 300W | +24V/12.50A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M MA |
| SNP-E30G(M) | 300W | +28V/10.70A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E30J(M) | 300W | +36V/8.30A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E30T(M) | 300W | +48V/6.30A | 83.82×127.0×54.10 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | 標準 M |
| SNP-E759 | 750W | +24V/31.30A | 114.3×228.6×43.18 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | - |
| SNP-E75T | 750W | +48V/15.62A | 114.3×228.6×43.18 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | - |
| SNP-E75H | 750W | +63V/12.00A | 114.3×228.6×43.18 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | - |
| SNP-EK19 | 1100W | +24V/45.80A | 114.3×266.7×42.16 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | - |
| SNP-EK1T | 1100W | +48V/22.90A | 114.3×266.7×42.16 | IEC 60601-1 / IEC 62368-1 | - |
※IEC規格は IEC 60601‑1(医療)および IEC 62368‑1(ITE)に基づく表記です。
一部機種は IEC 3.2版 を取得している可能性があります。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Pシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-P157-S | 150W | +12V/12A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P158-S | 150W | +15V/9.6A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P155-S | 150W | +18V/8A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P159-S | 150W | +24V/6A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P15G-S | 150W | +28V/5.1A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P15J-S | 150W | +36V/4A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P15T-S | 150W | +48V/3A, +5Vsb/2A | 76.2 x 127.0 x 27.2 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P207-S | 200W | +12V/16.66A, +5Vsb/1.00A | 76.2 x 127.0 x 39.9 | 62368-1 | - |
| SNP-P209-S | 200W | +24V/8.33A, +5Vsb/1.00A | 76.2 x 127.0 x 39.9 | 62368-1 | - |
| SNP-P307-S | 300W | +12V/25A, +5Vsb/1A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P309-S | 300W | +24V/12.5A, +5Vsb/1A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P309 | 300W | +24V/12.5A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P30H-S (ITE only) | 300W | +60V/5A, +5Vsb/1A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P30H | 300W | +60V/5A | 94.0 x 167.6 x 37.1 | 62368-1 | - |
| SNP-P407-S | 400W | +12V/33.3A, +5Vsb/1.5A | 101.6 x 177.8 x 38.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P409-S | 400W | +24V/16.7A, +5Vsb/1.5A | 101.6 x 177.8 x 38.1 | 62368-1 | 標準 |
| SNP-P607-S | 600W | +12V/50.00A | 127.0 x 207.0 x 42.2 | 62368-1 | - |
| SNP-P609-S | 600W | +24V/25.00A | 127.0 x 207.0 x 42.2 | 62368-1 | - |
※IEC規格は IEC 60601-1 および IEC 62368-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Fシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-F507 | 500W | +12V/41.60A | 114.3 x 190.5 x 42.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F509 | 500W | +24V/20.80A | 114.3 x 190.5 x 42.2 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F50(T・H) | 500W | +48V/10.40A, +63V/8A | 114.3 x 190.5 x 42.2 | 3.1版 | T H |
| SNP-F607 | 600W | +12V/45.80A | 127.0 x 274.7 x 75.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F609 | 600W | +24V/25.00A | 127.0 x 274.7 x 75.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F60J | 600W | +36V/16.67A | 127.0 x 274.7 x 75.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F60T | 600W | +48V/12.50A | 127.0 x 274.7 x 75.0 | 3.1版 | 標準 |
| SNP-F809 | 800W | +24V/33.30A | 114.3 x 241.3 x 42.2 | 3.1版 | - |
| SNP-F80(T・H) | 800W | +48V/16.66A, +63V/12.70A | 114.3 x 241.3 x 42.2 | 3.1版 | - |
| SNP-FA09 | 1000W | +24V/41.66A | 144.8 x 241.3 x 48.0 | 3.1版 | - |
| SNP-FA0(T・H) | 1000W | +48V/20.83A, +63V/15.87A | 144.8 x 241.3 x 48.0 | 3.1版 | - |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Xシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-X127 | 120W | +12V/10.00A | 76.2 x 127.0 x 33.5 | 3版 | 標準 |
| SNP-X128 | 120W | +15V/8.00A | 76.2 x 127.0 x 33.5 | 3版 | - |
| SNP-X125 | 120W | +18V/6.70A | 76.2 x 127.0 x 33.5 | 3版 | 標準 |
| SNP-X129 | 120W | +24V/5.00A | 76.2 x 127.0 x 33.5 | 3版 | 標準 |
| SNP-X12(T・H) | 120W | +48V/2.50A, +60V/2.00A | 76.2 x 127.0 x 33.5 | 3版 | - |
| SNP-X207(M) | 200W | +12V/16.50A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 |
| SNP-X208(M) | 200W | +15V/13.30A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 |
| SNP-X205(M) | 200W | +18V/11.10A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 |
| SNP-X209(M) | 200W | +24V/8.30A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 |
| SNP-X20G(M) | 200W | +30V/6.60A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 |
| SNP-X20J(M) | 200W | +38V/5.25A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 M |
| SNP-X20T(M) | 200W | +48V/4.16A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 M |
| SNP-X20H(M) | 200W | +60V/3.30A | 101.6 x 190.5 x 35.6 | 3版 | 標準 M |
※IEC規格は IEC 60601-1 に基づく表記です。詳細はメーカー製品ページをご参照ください。
SNP-Yシリーズ
製品一覧:
| 型名 | 定格電力 | 出力 | 寸法(mm) | IEC規格 | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP-Y041 | 45W | +5V/3A, +12V/2A, -12V/0.3A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
| SNP-Y043 | 45W | +5V/3A, +12V/2.3A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
| SNP-Y04F | 45W | +5V/3A, +24V/1A, +12V/0.3A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版 | 標準 |
| SNP-Y046 | 45W | +5V/7A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
| SNP-Y047 | 45W | +12V/3.3A, +5V/0.5A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
| SNP-Y047-1 | 45W | +12V/3.3A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
| SNP-Y048 | 45W | +15V/2.6A, +5V/0.5A | 50.8 x 101.6 x 30.0 | 2版, 3.1版 | 標準 |
